קאָללאַפּסיבלע מעטאַל שטאָל דראָט מעש פּאַלאַט קאַנטיינער
פּראָדוקט דעטאַל
קאַלאַפּסאַבאַל און פאָלדאַבלע מעטאַל שטאָל דראָט מעש פּאַלאַט קאַנטיינער, איז געמאכט פון ק 235 נידעריק טשאַד שטאָל דראָט, עס איז אַן אינטערנאַציאָנאַלע סטאַנדאַרט לאָגיסטיק קאַנטיינער. ווירע מעש קאַנטיינער איז אויך באַוווסט ווי פלאַטערל שטייַג, סטאָרידזש שטייַג, פּאַלאַט שטייַג, הויך-קוואַליטעט שטאָל פאַרגליווערט דורך קאַלט וועלדעד הויך שטאַרקייַט, מאַסע קאַפּאַציטעט, גראָב און באַקוועם טראַנספּערטיישאַן.
פּראָדוקט נאָמען | דראָט ייגל פּאַלאַט שטייַג |
גרייס | קאַסטאַמייזד |
דראָט מעש | 50 * 50 מם; 50 * 100 מם; 100 * 100 מם |
גרעב | 4.8 ~ 6 מם |
מאַסע קאַפּאַסיטי | 500 ~ 2000 קג |
סטאַקער | 3-4 שיכטע |
ייבערפלאַך טרעאַטמענט | עלעקטריק גאַלוואַנייזד |
קאַסטער ינסטאַללאַטיאָן | בנימצא |
שליסל פֿעיִקייטן
1. א טיפּ פון פאָלקס ינדאַסטריאַל קאַנטיינער מיט די פֿונקציע פון פּאַלאַט און שטייַג.
2. וויידלי געניצט פֿאַר האַנדלינג פון פאַרנעם מאַטעריאַלס, טראַנספּערטיישאַן און סטאָרידזש, ספּעציעל פֿאַר אָטאַמאָוטיוו טיילן, אַקסעסעריז און ספּער טיילן, ייַזנוואַרג, מאַשינערי, עלעקטראָניק, עטק.
3. ווערן געמאכט פון פּונקט וועלדעד שורה שטאָל מיט דער דנאָ טייל פון ו פאָרעם שטאָל וועלד שטיצן צו דערגרייכן די ענפאָרסמאַנט פון די סטרוקטור.
4. סטאַק אַרויף צו דריי קאַגעס לייכט.
5. האַלב קאַפּ פראָנט טויער, אַלאַוז גרינג אַקסעס אין שטייַג אפילו ווען סטאַקט.
6. עלעקטריק גאַלוואַנייזד ייבערפלאַך באַהאַנדלונג, אַזוי עס איז שיין און דוראַבאַל.
7. הויך מאַסע קאַפּאַציטעט צו 500-2000קג.
פאַראַנען גרייס
א סעריע | ||||||||||||||
סטייל נומ. | Wire dia | דראָט ייגל | אַרויס ויסמעסטונג | ין ויסמעסטונג | מאַסע קאַפּאַציטעט | |||||||||
A01 | 5.5 מם | 50 * 50 מם | 800 קס 600 קס 640 מם | 750 קס 500 קס 500 מם | 600 קג | |||||||||
A02 | 4.8 מם | 50 * 50 מם | 800 קס 600 קס 640 מם | 750 קס 500 קס 500 מם | 500 קג | |||||||||
A03 | 4.8 מם | 50 * 100 מם | 800 קס 600 קס 640 מם | 750 קס 500 קס 500 מם | 400 קג | |||||||||
ב סעריע | ||||||||||||||
סטייל נומ. | Wire dia | דראָט ייגל | אַרויס ויסמעסטונג | ין ויסמעסטונג | מאַסע קאַפּאַציטעט | |||||||||
B01 | 6 מם | 50 * 50 מם | 1000 קס 800 קס 840 מם | 950 קס 750 קס 700 מם | 1200 קג | |||||||||
B02 | 5.5 מם | 50 * 50 מם | 1000 קס 800 קס 840 מם | 950 קס 750 קס 700 מם | 1000 קג | |||||||||
B03 | 5.5 מם | 50 * 100 מם | 1000 קס 800 קס 840 מם | 950 קס 750 קס 700 מם | 900 קג | |||||||||
B04 | 4.8 מם | 50 * 50 מם | 1000 קס 800 קס 840 מם | 950 קס 750 קס 700 מם | 800 קג | |||||||||
B05 | 4.8 מם | 50 * 100 מם | 1000 קס 800 קס 840 מם | 950 קס 750 קס 700 מם | 600 קג | |||||||||
C סעריע | ||||||||||||||
סטייל נומ. | Wire dia | דראָט ייגל | אַרויס ויסמעסטונג | ין ויסמעסטונג | מאַסע קאַפּאַציטעט | |||||||||
C01 | 6 מם | 50 * 50 מם | 1200 קס 1000 קס 890 מם | 1150 קס 950 קס 750 מם | 1600 קג | |||||||||
C02 | 5.5 מם | 50 * 50 מם | 1200 קס 1000 קס 890 מם | 1150 קס 950 קס 750 מם | 1200 קג | |||||||||
C03 | 5.5 מם | 50 * 100 מם | 1200 קס 1000 קס 890 מם | 1150 קס 950 קס 750 מם | 800 קג | |||||||||
C04 | 4.8 מם | 50 * 50 מם | 1200 קס 1000 קס 890 מם | 1150 קס 950 קס 750 מם | 800 קג | |||||||||
C05 | 4.8 מם | 50 * 100 מם | 1200 קס 1000 קס 890 מם | 1150 קס 950 קס 750 מם | 700 קג | |||||||||
C06 | 4.8 מם | 100 * 100 מם | 1200 קס 1000 קס 890 מם | 1150 קס 950 קס 750 מם | 500 קג |
ווערכאַוס